2005年度ゴム分科会
2005年度サンプル資料
活動の紹介
2005年度活動報告(一部:pdfファイルです)実験の総括
山梨大学 吉田助教授 講義資料(2006年3月14日分:pdfファイルです)実測値・FEM入力データサンプル(天然ゴム材料 DB :ABAQUS)
| 材料 | 天然ゴム I | 天然ゴム II | ||
| 比重 | 1.02 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
| 硬度 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| ヤング率(MPa) | 3.60 | 7.39 | 5.52 | 9.71 |
| tanδ | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.27 |
| 応力−ひずみ曲線 (解説書) |
zip | zip | zip | zip (電子データの一部を pdfファイルにしたもの) |
| マスターカーブ | excel | excel | excel | excel |
| 超弾性モデルの解析 | zip | zip | zip | zip |
| 粘弾性モデルの解析 | zip | zip | zip | zip |
| 比熱(J/g・K) | 1.55 | 1.43 | 1.47 | 1.40 |
| 熱伝導率(W/m・K) | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
submenu