非線形CAE勉強会
第33期非線形CAE勉強会・講義日程
「データサイエンスとCAE」
基礎勉強会(2018/5/9,10:00〜17:00)@関東ITソフトウェア 市ヶ谷健保会館 F室
| 10:00-17:00 | 固体の線形解析 | 〔瀧澤英男(日本工業大学)〕 | 
第1日目(2018/5/12,10:00〜17:00)
| 10:00-10:10 | イントロダクション | 〔運営委員〕 | 
| 10:10-17:00 | 連続体の力学 (昼食時間含む) | 〔京谷孝史(東北大学)〕 | 
第2日目(2018/5/13,10:00〜17:00)
| 10:00-17:00 | 確率統計学 (昼食時間含む) | 〔林俊介・井上亮(東北大学)〕 | 
第3日目(2018/6/2,10:00〜16:50)
| 10:00-10:10 | イントロダクション | 〔山田貴博(横浜国立大学)〕 | 
| 10:10-11:25 | マテリアルズ・インフォマティクスの意義と課題 | 〔寺倉清之(物質・材料研究機構)〕 | 
| 11:25-12:25 | lunch break | |
| 12:25-13:40 | 人工知能を活用した洪水予測 | 〔一言正之(日本工営)〕 | 
| 13:40-14:00 | break | |
| 14:00-15:15 | 多目的・他分野・最適化:流体に関して | 〔立川智章(東京理科大学)〕 | 
| 15:15-15:35 | break | |
| 15:35-16:50 | 複合領域最適設計(Multidisciplinary Design Optimization)とデータマイングを用いた車体構造の軽量化検討 | 〔小平剛央(マツダ)〕 | 
| 17:15-19:15 | 懇親会(会費 3,000円) | 
第4日目(2018/6/3,10:00〜16:50)
| 10:00-11:15 | 深層学習と進化的機械学習の基礎と応用 | 〔長尾智晴(横浜国立大学)〕 | 
| 11:15-11:35 | break | |
| 11:35-12:50 | Hardware-In-the-Loop(HIL)とCAEの融合 | 〔山田隆(JMAGビジネスカンパニー)〕 | 
| 12:50-13:50 | lunch break | |
| 13:50-15:05 | モデルベース開発(MBD)に向けたCAEの活用 〜製品の本質的な機能を考えるには?〜 | 〔吉田夕貴夫(ISIDエンジニアリング)〕 | 
| 15:05-15:25 | break | |
| 15:25-16:40 | システムエンジニアリングに関して | 〔長谷川浩志(芝浦工大)〕 | 
| 16:40-16:50 | 総括 | 〔山田貴博(横浜国立大学)〕 | 


